hierror平台会员等级介绍
平台共有T0到T10合计11个级别,其中注册用户即为T0级别会员,会员可以通过提问、回答问题(错误异常、解决方案、demo、其他均可)、创建专题等渠道获取相应技术点,不同级别升级所需要的技术点数和权益权利也各有不同,参考下方表格:
会员级别 | 技术点 | PV权重 | * 悬赏赏金比例 | |
---|---|---|---|---|
T0 | 0 | 1.00 | 100% | |
初级 | T1 | 10 | 1.10 | 100% |
T2 | 30 | 1.20 | 100% | |
T3 | 60 | 1.30 | 100% | |
中级 | T4 | 100 | 1.50 | 100% |
T5 | 300 | 1.60 | 100% | |
T6 | 500 | 1.70 | 100% | |
高级 | T7 | 1000 | 2.00 | 100% |
T8 | 1500 | 2.25 | 100% | |
T9 | 3000 | 2.50 | 100% | |
T10 | 5000 | 3.00 | 100% |
* 2020年10月1日之前,用户享有百分百提问者悬赏的奖金。之后,平台会收取一定比例的提成,不同级别提成比例不同
会员获得技术点的渠道参考如下:
序号 | 项目 | 悬赏/打赏额度 | 技术点 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 提问并且采纳有效回答 | x | 1+x ÷ 100 | 上限为2 |
2 | 回答被采纳 | x | 2+x ÷ 100 | 上限为3 |
3 | 供其他有效解决方案 | - | 2 | 需要获得一定数量用户(10人)的认可,也就是点赞数 |
4 | 回答被点赞 | - | 0.2 | 您的回答被点赞,也就是帮助到了别人;上限2 |
5 | 回答被打赏 | y(打赏额度) | y ÷ 100 | 每次上限为2;同一篇答案累计上限20 |
6 | 创建专题并通过审核 | - | 7.5 | 专题文章数不少于5篇 |
7 | 解决方案被置顶 | - | 1 | 你作为最佳回答者的方案获得了置顶 |
8 | 学习解决方案 | - | 0.1 | 每天上限为1 |
9 | 提供有效回答 | - | 0.5 | 虽然您的回答未被采纳为最佳答案,但仍然不失为解决问题得一种思路,对其他用户具有一定的参考价值 |
10 | 无意义的灌水 | 0 | -1.5 | 回答对问题不具有任何价值 |
对会员等级的规则划分,您有任何好的意见或者建议都非常欢迎能够告诉我们